キャリアママコース
フルタイムで働くママを全面サポート
- キャリアママの子育ては、あんふぁにぃが愛情一杯、全面的にサポートします。
- 1歳~5歳児を対象に1日4~11時間、週5日、月極めでお預かりするコースです。
1・2 歳児
週5日コース | |
預かり時間(h) | 金 額 |
4 | 60,000 |
5 | 64,000 |
6 | 68,000 |
7 | 72,000 |
8 | 77,000 |
9 | 81,000 |
10 | 85,000 |
11 | 90,000 |
4・5 歳児
週5日コース | |
預かり時間(h) | 金 額 |
4 | 50,000 |
5 | 54,000 |
6 | 58,000 |
7 | 62,000 |
8 | 67,000 |
9 | 71,000 |
10 | 75,000 |
11 | 80,000 |
3 歳児
週5日コース | |
預かり時間(h) | 金 額 |
4 | 55,000 |
5 | 59,000 |
6 | 63,000 |
7 | 67,000 |
8 | 72,000 |
9 | 76,000 |
10 | 80,000 |
11 | 85,000 |
パートママコース
パートタイムで家庭と仕事の両立を目指すママの強い見方
- 出産後もパートタイムでお仕事がしたい!家庭と仕事の両立をしたい! そんなママ達を応援します。
- 1歳~5歳児を対象に1日4~11時間、週3~4日、月極めでお預かりするコースです。
1~2歳児
週3日コース | 週4日コース | ||
時間(h) | 金 額 | 時間(h) | 金 額 |
4 | 43,000 | 4 | 51,000 |
5 | 47,000 | 5 | 55,000 |
6 | 51,000 | 6 | 59,000 |
7 | 56,000 | 7 | 64,000 |
8 | 60,000 | 8 | 68,000 |
9 | 64,000 | 9 | 72,000 |
10 | 68,000 | 10 | 76,000 |
11 | 73,000 | 11 | 81,000 |
4・5歳児
週3日コース | 週4日コース | ||
時間(h) | 金 額 | 時間(h) | 金 額 |
4 | 36,000 | 4 | 44,500 |
5 | 40,000 | 5 | 48,500 |
6 | 44,000 | 6 | 52,500 |
7 | 49,000 | 7 | 57,500 |
8 | 53,000 | 8 | 61,500 |
9 | 57,000 | 9 | 65,500 |
10 | 61,000 | 10 | 69,500 |
11 | 66,000 | 11 | 74,500 |
3 歳児
週3日コース | 週4日コース | ||
時間(h) | 金 額 | 時間(h) | 金 額 |
4 | 39,000 | 4 | 48,000 |
5 | 43,000 | 5 | 52,000 |
6 | 47,000 | 6 | 56,000 |
7 | 52,000 | 7 | 61,000 |
8 | 56,000 | 8 | 65,000 |
9 | 60,000 | 9 | 69,000 |
10 | 64,000 | 10 | 73,000 |
11 | 69,000 | 11 | 78,000 |
趣味・習い事コース
ママの時間も大切です。
- 子育てだけじゃなく自分の趣味や習い事、自由な時間への欲求はママにあっても当然。
- 1歳児~5歳児を対象に1日2~10時間、週1~2日、月極めでお預かりするコースです。
年齢共通
週1日コース | 週2日コース | ||
時間(h) | 金 額 | 時間(h) | 金 額 |
2 | 10,000 | 2 | 18,000 |
3 | 14,000 | 3 | 22,000 |
4 | 18,000 | 4 | 26,000 |
5 | 23,000 | 5 | 31,000 |
6 | 27,000 | 6 | 35,000 |
7 | 31,000 | 7 | 39,000 |
8 | 36,000 | 8 | 42,000 |
9 | 40,000 | 9 | 46,000 |
10 | 44,000 | 10 | 51,000 |
※上記料金に消費税はかかりません。
※初回に入会金 ¥32,400 が必要です。
※一時預かり 1,060円/1時間(会員料金)・1,600円/1時間(非会員料金)
保育園でその他に係る費用[1]
項目 | 通常価格設定 | あんふぁにぃパック1 day | あんふぁにぃパック monthly |
1.昼食(給食費) | 500円/日 | 860円/1日 | 14,000円/月 |
2.おやつ(捕食費) | 220円/日 | ||
3.おむつ代 | 90円/日 | ||
4.ミルク代(麦茶など含む) | 160円/日 | ||
5.保育材料費 | 160円/日 | ||
6.入会金 | 32,400円 |
※月極め保育を利用される方で、月16日以上登園される方は、あんふぁにぃパックmonthlyがおススメです。
(万が一、お休みなどされても返金はお受けできませんのでご了承ください)
※利用日数が少ない方には、あんふぁにぃパック1dayをおススメします。
※上記料金は消費税込の価格です。
保育園でその他に係る費用[2]
項目 | 保護者負担分 |
保険料 | 1,000円/年間 |
保険の内容
傷害保険
死亡・後遺障害 | 200万円 |
入 院 | 日額 3,000円 |
通 院 | 日額 1,500円 |
※一部保護者負担分を充当します。
生産物責任賠償保険
1 名 | 1億円 |
1事故 | 10億円 |
※全額、当園で負担
施設賠償保険
1 名 | 1億円 |
1事故 | 10億円 |
※全額、当園で負担